Mantyke

From Poké Everworld Online
Revision as of 02:01, 29 July 2026 by Cappy (talk | contribs) (Auto-sync Mantyke (#0458) with Type Colors from PBS)
Jump to navigationJump to search
#0458 - Mantyke
Kite Pokémon
Type Water Flying
Abilities Swiftswim / Waterabsorb
Hidden Ability Waterveil
Height / Weight 1.0 m / 65.0 kg
Catch Rate 25
Base Exp / Growth 69 / Slow
Egg Groups Undiscovered
Gender Ratio Female50Percent

Pokédex Description

A friendly Pokémon that captures the subtle flows of seawater using its two antennae.

Base Stats

HP Attack Defense Sp. Atk Sp. Def Speed Total
45 20 50 60 120 50 345

Overworld Encounters

Location Method Level Range Chance
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%
The Backrooms Water Lv. 15 - 16 30%
Mossdeep City Water Lv. 20 - 30 1%
Route 125 Water Lv. 20 - 30 1%
Shoal Cave GoodRod Lv. 25 - 35 1%
Underwater Land Lv. 45 - 48 10%
Route 204 Water Lv. 20 - 40 3%
Thirteen Island Water Lv. 40 - 43 20%
Sunyshore City Water Lv. 30 - 45 10%
Internal - Route 223 POLISHED 1 Water Lv. 30 - 45 23%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 34 Lv. 25 - 30 10%
Sinnoh Underground Area = 3 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 1%
Sinnoh Underground Area = 53 Lv. 25 - 30 69%

Learnset by Level Up

Level Move Type Category Power Acc PP
1 Water Gun Water Special 40 100 25
1 Tackle Normal Physical 40 100 35
4 Supersonic Normal Status 55 20
8 Wing Attack Flying Physical 60 100 35
12 Water Pulse Water Special 60 100 20
16 Wide Guard Rock Status 0 10
20 Agility Psychic Status 0 30
24 Bubble Beam Water Special 65 100 20
28 Headbutt Normal Physical 70 100 15
32 Air Slash Flying Special 75 95 15
36 Aqua Ring Water Status 0 20
40 Bounce Flying Physical 85 85 5
44 Take Down Normal Physical 90 85 20
48 Hydro Pump Water Special 110 80 5

Technical Machine (TM) & Tutor Moves

Move Type Category Power Acc PP
Acrobatics Flying Physical 55 100 15
Aerial Ace Flying Physical 60 0 20
Agility Psychic Status 0 30
Air Cutter Flying Special 60 95 25
Air Slash Flying Special 75 95 15
Amnesia Psychic Status 0 20
Attract Normal Status 100 15
Blizzard Ice Special 110 70 5
Bounce Flying Physical 85 85 5
Bulldoze Ground Physical 60 100 20
Captivate Normal Status 100 20
Confide Normal Status 0 20
Dive Water Physical 80 100 10
Double Team Normal Status 0 15
Earthquake Ground Physical 100 100 10
Endure Normal Status 0 10
Facade Normal Physical 70 100 20
Frustration Normal Physical 1 100 20
Hail Ice Status 0 10
Headbutt Normal Physical 70 100 15
Helping Hand Normal Status 0 20
Hidden Power Normal Special 60 100 15
Hydro Pump Water Special 110 80 5
Ice Beam Ice Special 90 100 10
Icy Wind Ice Special 55 95 15
Mimic Normal Status 0 10
Mud-Slap Ground Special 20 100 10
Natural Gift Normal Physical 1 100 15
Protect Normal Status 0 10
Rain Dance Water Status 0 5
Rest Psychic Status 0 5
Return Normal Physical 1 100 20
Rock Slide Rock Physical 75 90 10
Round Normal Special 60 100 15
Scald Water Special 80 100 15
Secret Power Normal Physical 70 100 20
Signal Beam Bug Special 75 100 15
Sleep Talk Normal Status 0 10
Snore Normal Special 50 100 15
Substitute Normal Status 0 10
Surf Water Special 90 100 15
Swagger Normal Status 85 15
Swift Normal Special 60 0 20
Tailwind Flying Status 0 15
Waterfall Water Physical 80 100 15
Water Pulse Water Special 60 100 20
Whirlpool Water Special 35 85 15

Egg Moves

Move Type Category Power Acc PP
Amnesia Psychic Status 0 20
Confuse Ray Ghost Status 100 10
Haze Ice Status 0 30
Hydro Pump Water Special 110 80 5
Mirror Coat Psychic Special 1 100 20
Slam Normal Physical 80 75 20
Splash Normal Status 0 40
Tailwind Flying Status 0 15
Twister Dragon Special 40 100 20
Wide Guard Rock Status 0 10

Evolutions

  • Evolves into Mantine via HasInParty (REMORAID).