Wailmer: Difference between revisions

From Poké Everworld Online
Jump to navigationJump to search
Auto-sync Wailmer (#0320) with Type Colors from PBS
Tags: Manual revert Reverted
Auto-sync Wailmer (#0320) with Type Colors from PBS
Tags: Manual revert Reverted
Line 45: Line 45:
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;"
! Location !! Method !! Level Range !! Chance
! Location !! Method !! Level Range !! Chance
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Slateport City || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Slateport City || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Lilycove City || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Lilycove City || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 83%
|-
| Mossdeep City || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Mossdeep City || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Internal - Ever Grande City OLD || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 45 || 45%
|-
| Dewford Town || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Dewford Town || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Pacifidlog Town || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Pacifidlog Town || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 59%
|-
| Route 105 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 105 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 106 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 106 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 107 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 107 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 108 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 108 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 109 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 109 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 110 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 110 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 115 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 19%
|-
| Route 115 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 121 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 121 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 122 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 122 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 123 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 123 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99%
|-
| Route 124 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 124 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 125 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 125 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 126 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 126 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 127 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 127 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 128 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 45 || 45%
|-
| Route 129 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 129 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 130 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 130 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 131 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 131 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Route 132 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 132 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 59%
|-
| Route 133 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 133 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 59%
|-
| Route 134 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 134 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 59%
|-
| Battle Frontier || Water || Lv. 40 - 50 || 10%
|-
| Battle Frontier || GoodRod || Lv. 40 - 50 || 50%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 35 || 20%
|-
| Route 230 || SuperRod || Lv. 30 - 40 || 39%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Shoal Cave || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Shoal Cave || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Route 103 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Route 103 || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Thirteen Island || Water || Lv. 41 - 44 || 3%
|-
| Route 208 || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || Water || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 28 || 30%
|-
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 25 - 30 || 40%
|-
| Route 209 || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
|-
| Internal - Route 223 POLISHED 1 || SuperRod || Lv. 30 - 40 || 25%
|-
| Route 224 || Water || Lv. 35 - 55 || 3%
|-
| Seafloor Cavern || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Seafloor Cavern || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 60%
|-
| Seafloor Cavern || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 20%
|-
| Seafloor Cavern || SuperRod || Lv. 25 - 45 || 40%
|-
| Sinnoh Underground || Area = 185 || Lv. 25 - 30 || 30%
|-
| Sinnoh Underground || Area = 245 || Lv. 25 - 30 || 30%
|-
| Sinnoh Underground || Area = 65 || Lv. 25 - 30 || 30%
|-
| Sinnoh Underground || Area = 65 || Lv. 25 - 30 || 30%
|-
| Sinnoh Underground || Area = 95 || Lv. 25 - 30 || 20%
|-
| Sinnoh Underground || Area = 155 || Lv. 25 - 30 || 30%
|-
| Sinnoh Underground || Area = 65 || Lv. 25 - 30 || 30%
|-
|-
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 28 || 30%
| Safari Zone || Land || Lv. 25 - 28 || 30%

Revision as of 15:34, 31 July 2026

#0320 - Wailmer
Ball Whale Pokémon
Type Water
Abilities Waterveil / Oblivious
Hidden Ability Pressure
Height / Weight 2.0 m / 130.0 kg
Catch Rate 125
Base Exp / Growth 80 / Fluctuating
Egg Groups Field,Water2
Gender Ratio Female50Percent

Pokédex Description

While this Pokémon usually lives in the sea, it can survive on land, although not too long. It loses vitality if its body becomes dried out.

Base Stats

HP Attack Defense Sp. Atk Sp. Def Speed Total
130 70 35 70 35 60 400

Overworld Encounters

Location Method Level Range Chance
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Slateport City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Slateport City SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Lilycove City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Lilycove City SuperRod Lv. 25 - 45 83%
Mossdeep City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Mossdeep City SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Internal - Ever Grande City OLD GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Internal - Ever Grande City OLD SuperRod Lv. 30 - 45 45%
Dewford Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Dewford Town SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Pacifidlog Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Pacifidlog Town SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 105 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 105 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 106 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 106 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 107 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 107 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 108 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 108 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 109 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 109 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 110 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 110 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 115 GoodRod Lv. 10 - 30 19%
Route 115 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 121 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 121 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 122 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 122 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 123 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 123 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 124 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 124 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 125 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 125 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 126 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 126 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 127 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 127 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 128 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 128 SuperRod Lv. 30 - 45 45%
Route 129 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 129 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 130 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 130 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 131 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 131 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 132 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 132 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 133 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 133 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 134 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 134 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Battle Frontier Water Lv. 40 - 50 10%
Battle Frontier GoodRod Lv. 40 - 50 50%
Safari Zone Water Lv. 35 20%
Route 230 SuperRod Lv. 30 - 40 39%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Shoal Cave GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Shoal Cave SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Route 103 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 103 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Thirteen Island Water Lv. 41 - 44 3%
Route 208 SuperRod Lv. 30 - 55 3%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Route 209 SuperRod Lv. 30 - 55 3%
Internal - Route 223 POLISHED 1 SuperRod Lv. 30 - 40 25%
Route 224 Water Lv. 35 - 55 3%
Seafloor Cavern GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Seafloor Cavern SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Seafloor Cavern GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Seafloor Cavern SuperRod Lv. 25 - 45 40%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 245 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 155 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Slateport City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Slateport City SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Lilycove City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Lilycove City SuperRod Lv. 25 - 45 83%
Mossdeep City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Mossdeep City SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Internal - Ever Grande City OLD GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Internal - Ever Grande City OLD SuperRod Lv. 30 - 45 45%
Dewford Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Dewford Town SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Pacifidlog Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Pacifidlog Town SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 105 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 105 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 106 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 106 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 107 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 107 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 108 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 108 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 109 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 109 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 110 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 110 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 115 GoodRod Lv. 10 - 30 19%
Route 115 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 121 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 121 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 122 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 122 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 123 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 123 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 124 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 124 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 125 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 125 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 126 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 126 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 127 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 127 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 128 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 128 SuperRod Lv. 30 - 45 45%
Route 129 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 129 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 130 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 130 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 131 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 131 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 132 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 132 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 133 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 133 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 134 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 134 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Battle Frontier Water Lv. 40 - 50 10%
Battle Frontier GoodRod Lv. 40 - 50 50%
Safari Zone Water Lv. 35 20%
Route 230 SuperRod Lv. 30 - 40 39%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Shoal Cave GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Shoal Cave SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Route 103 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 103 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Thirteen Island Water Lv. 41 - 44 3%
Route 208 SuperRod Lv. 30 - 55 3%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Route 209 SuperRod Lv. 30 - 55 3%
Internal - Route 223 POLISHED 1 SuperRod Lv. 30 - 40 25%
Route 224 Water Lv. 35 - 55 3%
Seafloor Cavern GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Seafloor Cavern SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Seafloor Cavern GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Seafloor Cavern SuperRod Lv. 25 - 45 40%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 245 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 155 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Slateport City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Slateport City SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Lilycove City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Lilycove City SuperRod Lv. 25 - 45 83%
Mossdeep City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Mossdeep City SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Internal - Ever Grande City OLD GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Internal - Ever Grande City OLD SuperRod Lv. 30 - 45 45%
Dewford Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Dewford Town SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Pacifidlog Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Pacifidlog Town SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 105 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 105 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 106 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 106 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 107 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 107 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 108 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 108 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 109 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 109 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 110 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 110 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 115 GoodRod Lv. 10 - 30 19%
Route 115 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 121 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 121 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 122 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 122 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 123 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 123 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 124 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 124 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 125 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 125 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 126 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 126 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 127 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 127 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 128 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 128 SuperRod Lv. 30 - 45 45%
Route 129 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 129 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 130 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 130 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 131 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 131 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 132 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 132 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 133 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 133 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 134 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 134 SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Battle Frontier Water Lv. 40 - 50 10%
Battle Frontier GoodRod Lv. 40 - 50 50%
Safari Zone Water Lv. 35 20%
Route 230 SuperRod Lv. 30 - 40 39%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Shoal Cave GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Shoal Cave SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Route 103 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 103 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Thirteen Island Water Lv. 41 - 44 3%
Route 208 SuperRod Lv. 30 - 55 3%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone RockSmash Lv. 25 - 30 40%
Route 209 SuperRod Lv. 30 - 55 3%
Internal - Route 223 POLISHED 1 SuperRod Lv. 30 - 40 25%
Route 224 Water Lv. 35 - 55 3%
Seafloor Cavern GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Seafloor Cavern SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Seafloor Cavern GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Seafloor Cavern SuperRod Lv. 25 - 45 40%
Sinnoh Underground Area = 185 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 245 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 95 Lv. 25 - 30 20%
Sinnoh Underground Area = 155 Lv. 25 - 30 30%
Sinnoh Underground Area = 65 Lv. 25 - 30 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Land Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone Water Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 28 30%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Safari Zone SuperRod Lv. 25 - 30 40%
Slateport City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Slateport City SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Lilycove City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Lilycove City SuperRod Lv. 25 - 45 83%
Mossdeep City GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Mossdeep City SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Internal - Ever Grande City OLD GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Internal - Ever Grande City OLD SuperRod Lv. 30 - 45 45%
Dewford Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Dewford Town SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Pacifidlog Town GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Pacifidlog Town SuperRod Lv. 25 - 45 59%
Route 105 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 105 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 106 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 106 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 107 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 107 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 108 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 108 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 109 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 109 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 110 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 110 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 115 GoodRod Lv. 10 - 30 19%
Route 115 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 121 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 121 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 122 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 122 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 123 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 123 SuperRod Lv. 20 - 45 99%
Route 124 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 124 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 125 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
Route 125 SuperRod Lv. 25 - 45 60%
Route 126 GoodRod Lv. 10 - 30 20%
