|
|
| Line 45: |
Line 45: |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" |
| ! Location !! Method !! Level Range !! Chance | | ! Location !! Method !! Level Range !! Chance |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 132 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 133 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Route 134 || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Valley Windworks || Water || Lv. 20 - 30 || 5%
| |
| |-
| |
| | Internal - Lake Acuity POLISH || SuperRod || Lv. 30 - 55 || 3%
| |
| |- | | |- |
| | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1% | | | Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 10 - 20 || 1% |
| #0978 - Tatsugiri
|
|
| Mimicry Pokémon
|
| Type
|
Dragon Water
|
| Abilities
|
Commander
|
| Hidden Ability
|
Stormdrain
|
| Height / Weight
|
0.3 m / 8.0 kg
|
| Catch Rate
|
100
|
| Base Exp / Growth
|
166 / Parabolic
|
| Egg Groups
|
Water2
|
| Gender Ratio
|
Female50Percent
|
Pokédex Description
This is a small dragon Pokémon. It lives inside the mouth of Dondozo to protect itself from enemies on the outside.
Base Stats
| HP |
Attack |
Defense |
Sp. Atk |
Sp. Def |
Speed |
Total
|
| 68 |
50 |
60 |
120 |
95 |
82 |
475
|
Overworld Encounters
| Location |
Method |
Level Range |
Chance
|
| Pacifidlog Town |
OldRod |
Lv. 10 - 20 |
1%
|
| Route 132 |
OldRod |
Lv. 10 - 20 |
1%
|
| Route 133 |
OldRod |
Lv. 10 - 20 |
1%
|
| Route 134 |
OldRod |
Lv. 10 - 20 |
1%
|
| Valley Windworks |
Water |
Lv. 20 - 30 |
5%
|
| Internal - Lake Acuity POLISH |
SuperRod |
Lv. 30 - 55 |
3%
|
Learnset by Level Up
| Level |
Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| 1 |
Splash |
Normal |
Status |
— |
0 |
40
|
| 1 |
Water Gun |
Water |
Special |
40 |
100 |
25
|
| 6 |
Harden |
Normal |
Status |
— |
0 |
30
|
| 12 |
Helping Hand |
Normal |
Status |
— |
0 |
20
|
| 17 |
Water Pulse |
Water |
Special |
60 |
100 |
20
|
| 23 |
Soak |
Water |
Status |
— |
100 |
20
|
| 28 |
Taunt |
Dark |
Status |
— |
100 |
20
|
| 34 |
Memento |
Dark |
Status |
— |
100 |
10
|
| 39 |
Muddy Water |
Water |
Special |
90 |
85 |
10
|
| 43 |
Nasty Plot |
Dark |
Status |
— |
0 |
20
|
| 47 |
Mirror Coat |
Psychic |
Special |
1 |
100 |
20
|
| 52 |
Dragon Pulse |
Dragon |
Special |
85 |
100 |
10
|
Technical Machine (TM) & Tutor Moves
| Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| Baton Pass |
Normal |
Status |
— |
0 |
40
|
| Chilling Water |
Water |
Special |
50 |
100 |
20
|
| Draco Meteor |
Dragon |
Special |
130 |
90 |
5
|
| Dragon Cheer |
Dragon |
Status |
— |
0 |
15
|
| Dragon Dance |
Dragon |
Status |
— |
0 |
20
|
| Dragon Pulse |
Dragon |
Special |
85 |
100 |
10
|
| Endure |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Facade |
Normal |
Physical |
70 |
100 |
20
|
| Giga Impact |
Normal |
Physical |
150 |
90 |
5
|
| Helping Hand |
Normal |
Status |
— |
0 |
20
|
| Hydro Pump |
Water |
Special |
110 |
80 |
5
|
| Hyper Beam |
Normal |
Special |
150 |
90 |
5
|
| Icy Wind |
Ice |
Special |
55 |
95 |
15
|
| Lunge |
Bug |
Physical |
80 |
100 |
15
|
| Muddy Water |
Water |
Special |
90 |
85 |
10
|
| Nasty Plot |
Dark |
Status |
— |
0 |
20
|
| Outrage |
Dragon |
Physical |
120 |
100 |
10
|
| Protect |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Rain Dance |
Water |
Status |
— |
0 |
5
|
| Rest |
Psychic |
Status |
— |
0 |
5
|
| Sleep Talk |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Substitute |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Surf |
Water |
Special |
90 |
100 |
15
|
| Take Down |
Normal |
Physical |
90 |
85 |
20
|
| Taunt |
Dark |
Status |
— |
100 |
20
|
| Water Pulse |
Water |
Special |
60 |
100 |
20
|
| Whirlpool |
Water |
Special |
35 |
85 |
15
|
Egg Moves
| Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| Baton Pass |
Normal |
Status |
— |
0 |
40
|
| Counter |
Fighting |
Physical |
1 |
100 |
20
|
| Rapid Spin |
Normal |
Physical |
50 |
100 |
40
|
Evolutions
This Pokémon does not evolve.