|
|
| Line 45: |
Line 45: |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" |
| ! Location !! Method !! Level Range !! Chance | | ! Location !! Method !! Level Range !! Chance |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |-
| |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3%
| |
| |-
| |
| | Tinsel Island || Land || Lv. 15 - 30 || 55%
| |
| |-
| |
| | Coal Cave || Cave || Lv. 15 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Cave || Lv. 14 - 20 || 1%
| |
| |-
| |
| | Meteor Falls || Water || Lv. 5 - 35 || 1%
| |
| |- | | |- |
| | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3% | | | Mt. Moon || Cave || Lv. 16 - 19 || 3% |
| #0774 - Minior
|
|
| Meteor Pokémon
|
| Type
|
Rock Flying
|
| Abilities
|
Shieldsdown
|
| Hidden Ability
|
None
|
| Height / Weight
|
0.3 m / 40.0 kg
|
| Catch Rate
|
30
|
| Base Exp / Growth
|
154 / Parabolic
|
| Egg Groups
|
Mineral
|
| Gender Ratio
|
Genderless
|
Pokédex Description
Originally making its home in the ozone layer, it hurtles to the ground when the shell enclosing its body grows too heavy.
Base Stats
| HP |
Attack |
Defense |
Sp. Atk |
Sp. Def |
Speed |
Total
|
| 60 |
60 |
100 |
60 |
100 |
60 |
440
|
Overworld Encounters
| Location |
Method |
Level Range |
Chance
|
| Mt. Moon |
Cave |
Lv. 16 - 19 |
3%
|
| Tinsel Island |
Land |
Lv. 15 - 30 |
55%
|
| Coal Cave |
Cave |
Lv. 15 - 30 |
30%
|
| Meteor Falls |
Cave |
Lv. 14 - 20 |
1%
|
| Meteor Falls |
Water |
Lv. 5 - 35 |
1%
|
Learnset by Level Up
| Level |
Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| 1 |
Tackle |
Normal |
Physical |
40 |
100 |
35
|
| 3 |
Defense Curl |
Normal |
Status |
— |
0 |
40
|
| 8 |
Rollout |
Rock |
Physical |
30 |
90 |
20
|
| 10 |
Confuse Ray |
Ghost |
Status |
— |
100 |
10
|
| 15 |
Swift |
Normal |
Special |
60 |
0 |
20
|
| 17 |
Ancient Power |
Rock |
Special |
60 |
100 |
5
|
| 22 |
Self-Destruct |
Normal |
Physical |
200 |
100 |
5
|
| 24 |
Stealth Rock |
Rock |
Status |
— |
0 |
20
|
| 29 |
Take Down |
Normal |
Physical |
90 |
85 |
20
|
| 31 |
Rock Polish |
Rock |
Status |
— |
0 |
20
|
| 36 |
Cosmic Power |
Psychic |
Status |
— |
0 |
20
|
| 38 |
Power Gem |
Rock |
Special |
80 |
100 |
20
|
| 43 |
Double-Edge |
Normal |
Physical |
120 |
100 |
15
|
| 45 |
Shell Smash |
Normal |
Status |
— |
0 |
15
|
| 50 |
Explosion |
Normal |
Physical |
250 |
100 |
5
|
Technical Machine (TM) & Tutor Moves
| Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| Acrobatics |
Flying |
Physical |
55 |
100 |
15
|
| Bulldoze |
Ground |
Physical |
60 |
100 |
20
|
| Calm Mind |
Psychic |
Status |
— |
0 |
20
|
| Charge Beam |
Electric |
Special |
50 |
90 |
10
|
| Confuse Ray |
Ghost |
Status |
— |
100 |
10
|
| Dazzling Gleam |
Fairy |
Special |
80 |
100 |
10
|
| Double-Edge |
Normal |
Physical |
120 |
100 |
15
|
| Earth Power |
Ground |
Special |
90 |
100 |
10
|
| Earthquake |
Ground |
Physical |
100 |
100 |
10
|
| Endeavor |
Normal |
Physical |
1 |
100 |
5
|
| Endure |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Facade |
Normal |
Physical |
70 |
100 |
20
|
| Giga Impact |
Normal |
Physical |
150 |
90 |
5
|
| Gravity |
Psychic |
Status |
— |
0 |
5
|
| Gyro Ball |
Steel |
Physical |
1 |
100 |
5
|
| Hyper Beam |
Normal |
Special |
150 |
90 |
5
|
| Iron Head |
Steel |
Physical |
80 |
100 |
15
|
| Light Screen |
Psychic |
Status |
— |
0 |
30
|
| Meteor Beam |
Rock |
Special |
120 |
90 |
10
|
| Power Gem |
Rock |
Special |
80 |
100 |
20
|
| Protect |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Psychic |
Psychic |
Special |
90 |
100 |
10
|
| Reflect |
Psychic |
Status |
— |
0 |
20
|
| Rest |
Psychic |
Status |
— |
0 |
5
|
| Rock Blast |
Rock |
Physical |
25 |
90 |
10
|
| Rock Slide |
Rock |
Physical |
75 |
90 |
10
|
| Rock Tomb |
Rock |
Physical |
60 |
95 |
15
|
| Sandstorm |
Rock |
Status |
— |
0 |
10
|
| Scorching Sands |
Ground |
Special |
70 |
100 |
10
|
| Sleep Talk |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Solar Beam |
Grass |
Special |
120 |
100 |
10
|
| Stealth Rock |
Rock |
Status |
— |
0 |
20
|
| Stone Edge |
Rock |
Physical |
100 |
80 |
5
|
| Substitute |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Swift |
Normal |
Special |
60 |
0 |
20
|
| Take Down |
Normal |
Physical |
90 |
85 |
20
|
| U-turn |
Bug |
Physical |
70 |
100 |
20
|
| Zen Headbutt |
Psychic |
Physical |
80 |
90 |
15
|
Egg Moves
No egg moves registered.
Evolutions
This Pokémon does not evolve.