Line 45:
Line 45:
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;"
! Location !! Method !! Level Range !! Chance
! Location !! Method !! Level Range !! Chance
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 35 - 40 || 5%
|-
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 25 || 5%
|-
| Internal - Snowpoint Temple POLISH || Cave || Lv. 52 - 56 || 5%
|-
|-
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
| Tohjo Falls || Cave || Lv. 35 - 40 || 5%
#0208 - Steelix
Iron Snake Pokémon
Type
Steel Ground
Abilities
Rockhead / Sturdy
Hidden Ability
Sheerforce
Height / Weight
9.2 m / 400.0 kg
Catch Rate
25
Base Exp / Growth
179 / Medium
Egg Groups
Mineral
Gender Ratio
Female50Percent
Pokédex Description
Steelix live even further underground than Onix. This Pokémon is known to dig toward the earth's core, reaching a depth of over six-tenths of a mile underground.
Base Stats
HP
Attack
Defense
Sp. Atk
Sp. Def
Speed
Total
75
85
200
55
65
30
510
Overworld Encounters
Location
Method
Level Range
Chance
Tohjo Falls
Cave
Lv. 35 - 40
5%
Tohjo Falls
Cave
Lv. 35 - 40
5%
Tohjo Falls
Cave
Lv. 35 - 40
5%
Tohjo Falls
Area = 61
Lv. 35 - 40
5%
Tohjo Falls
Area = 37
Lv. 35 - 40
5%
Tohjo Falls
Area = 59
Lv. 35 - 40
5%
Dark Cave
Area = 82
Lv. 25
5%
Internal - Snowpoint Temple POLISH
Cave
Lv. 52 - 56
5%
Learnset by Level Up
Level
Move
Type
Category
Power
Acc
PP
1
Crunch
Dark
Physical
80
100
15
1
Thunder Fang
Electric
Physical
65
95
15
1
Ice Fang
Ice
Physical
65
95
15
1
Fire Fang
Fire
Physical
65
95
15
1
Rock Polish
Rock
Status
—
0
20
1
Tackle
Normal
Physical
40
100
35
1
Harden
Normal
Status
—
0
30
1
Bind
Normal
Physical
15
85
20
1
Rock Throw
Rock
Physical
50
90
15
4
Smack Down
Rock
Physical
50
100
15
8
Autotomize
Steel
Status
—
0
15
12
Dragon Breath
Dragon
Special
60
100
20
16
Curse
Ghost
Status
—
0
10
20
Rock Slide
Rock
Physical
75
90
10
24
Screech
Normal
Status
—
85
40
28
Sand Tomb
Ground
Physical
35
85
15
32
Stealth Rock
Rock
Status
—
0
20
36
Slam
Normal
Physical
80
75
20
40
Sandstorm
Rock
Status
—
0
10
44
Dig
Ground
Physical
80
100
10
48
Iron Tail
Steel
Physical
100
75
15
52
Stone Edge
Rock
Physical
100
80
5
56
Double-Edge
Normal
Physical
120
100
15
60
Magnet Rise
Electric
Status
—
0
10
Technical Machine (TM) & Tutor Moves
Move
Type
Category
Power
Acc
PP
Ancient Power
Rock
Special
60
100
5
Aqua Tail
Water
Physical
90
90
10
Attract
Normal
Status
—
100
15
Bind
Normal
Physical
15
85
20
Block
Normal
Status
—
0
5
Body Press
Fighting
Physical
80
100
10
Body Slam
Normal
Physical
85
100
15
Breaking Swipe
Dragon
Physical
60
100
15
Brutal Swing
Dark
Physical
60
100
20
Bulldoze
Ground
Physical
60
100
20
Captivate
Normal
Status
—
100
20
Confide
Normal
Status
—
0
20
Crunch
Dark
Physical
80
100
15
Cut
Normal
Physical
50
95
30
Dark Pulse
Dark
Special
80
100
15
Defense Curl
Normal
Status
—
0
40
Dig
Ground
Physical
80
100
10
Double-Edge
Normal
Physical
120
100
15
Double Team
Normal
Status
—
0
15
Dragon Dance
Dragon
Status
—
0
20
Dragon Pulse
Dragon
Special
85
100
10
Dragon Tail
Dragon
Physical
60
90
10
Drill Run
Ground
Physical
80
95
10
Earth Power
Ground
Special
90
100
10
Earthquake
Ground
Physical
100
100
10
Endure
Normal
Status
—
0
10
Explosion
Normal
Physical
250
100
5
Facade
Normal
Physical
70
100
20
Fire Fang
Fire
Physical
65
95
15
Flash Cannon
Steel
Special
80
100
10
Frustration
Normal
Physical
1
100
20
Giga Impact
Normal
Physical
150
90
5
Gyro Ball
Steel
Physical
1
100
5
Headbutt
Normal
Physical
70
100
15
Heavy Slam
Steel
Physical
1
100
10
Hidden Power
Normal
Special
60
100
15
High Horsepower
Ground
Physical
95
95
10
Hyper Beam
Normal
Special
150
90
5
Ice Fang
Ice
Physical
65
95
15
Iron Defense
Steel
Status
—
0
15
Iron Head
Steel
Physical
80
100
15
Iron Tail
Steel
Physical
100
75
15
Magnet Rise
Electric
Status
—
0
10
Meteor Beam
Rock
Special
120
90
10
Mimic
Normal
Status
—
0
10
Mud-Slap
Ground
Special
20
100
10
Natural Gift
Normal
Physical
1
100
15
Nature Power
Normal
Status
—
0
20
Payback
Dark
Physical
50
100
10
Protect
Normal
Status
—
0
10
Psychic Fangs
Psychic
Physical
85
100
10
Psych Up
Normal
Status
—
0
10
Rest
Psychic
Status
—
0
5
Return
Normal
Physical
1
100
20
Roar
Normal
Status
—
0
20
Rock Blast
Rock
Physical
25
90
10
Rock Climb
Normal
Physical
90
85
20
Rock Polish
Rock
Status
—
0
20
Rock Slide
Rock
Physical
75
90
10
Rock Smash
Fighting
Physical
40
100
15
Rock Tomb
Rock
Physical
60
95
15
Rollout
Rock
Physical
30
90
20
Round
Normal
Special
60
100
15
Sandstorm
Rock
Status
—
0
10
Sand Tomb
Ground
Physical
35
85
15
Scary Face
Normal
Status
—
100
10
Scorching Sands
Ground
Special
70
100
10
Screech
Normal
Status
—
85
40
Secret Power
Normal
Physical
70
100
20
Self-Destruct
Normal
Physical
200
100
5
Sleep Talk
Normal
Status
—
0
10
Smack Down
Rock
Physical
50
100
15
Snore
Normal
Special
50
100
15
Stealth Rock
Rock
Status
—
0
20
Steel Beam
Steel
Special
140
95
5
Steel Roller
Steel
Physical
130
100
5
Stomping Tantrum
Ground
Physical
75
100
10
Stone Edge
Rock
Physical
100
80
5
Strength
Normal
Physical
80
100
15
Substitute
Normal
Status
—
0
10
Sunny Day
Fire
Status
—
0
5
Swagger
Normal
Status
—
85
15
Taunt
Dark
Status
—
100
20
Thunder Fang
Electric
Physical
65
95
15
Torment
Dark
Status
—
100
15
Twister
Dragon
Special
40
100
20
Zap Cannon
Electric
Special
120
50
5
Egg Moves
No egg moves registered.
Evolutions
This Pokémon does not evolve.