Poliwag: Difference between revisions
From Poké Everworld Online
Jump to navigationJump to search
Auto-sync Poliwag (#0060) with Type Colors from PBS Tags: Manual revert Reverted |
Auto-sync Poliwag (#0060) with Type Colors from PBS |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 277: | Line 277: | ||
|- | |- | ||
| Route 227 POLISH || Water || Lv. 20 - 45 || 29% | | Route 227 POLISH || Water || Lv. 20 - 45 || 29% | ||
|- | |||
| Route 225 || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 21% | |||
|- | |||
| Mt. Pyre || Land || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Pyre || Area = 16 || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 65 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 65 || Lv. 25 - 30 || 14% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 20% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 155 || Lv. 25 - 30 || 25% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Viridian City || Water || Lv. 5 - 15 || 57% | |||
|- | |||
| Viridian City || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Fuchsia City || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 2 || Land || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Route 2 || Area = 16 || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Route 6 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 6 || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 22 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 22 || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 23 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 23 || Water || Lv. 15 - 25 || 27% | |||
|- | |||
| Route 25 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 25 || Water || Lv. 15 - 25 || 47% | |||
|- | |||
| Four Island || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Four Island || Water || Lv. 15 - 25 || 38% | |||
|- | |||
| Cape Brink || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Cape Brink || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Ruin Valley || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Ruin Valley || Water || Lv. 15 - 25 || 38% | |||
|- | |||
| Lake Verity || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 3% | |||
|- | |||
| Olivine City || Water || Lv. 10 - 20 || 20% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 5 - 10 || 40% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 10 - 15 || 10% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 15 - 20 || 30% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 20 - 30 || 10% | |||
|- | |||
| Blackthorn City || Water || Lv. 5 - 10 || 30% | |||
|- | |||
| Goldenrod City || Water || Lv. 5 - 15 || 25% | |||
|- | |||
| Goldenrod City || Water || Lv. 15 - 25 || 20% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 29 || 30% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 20 || 30% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 20 - 40 || 40% | |||
|- | |||
| Route 44 || Land || Lv. 22 - 25 || 15% | |||
|- | |||
| Route 44 || Water || Lv. 22 - 25 || 60% | |||
|- | |||
| Route 44 || Water || Lv. 5 - 20 || 70% | |||
|- | |||
| Route 44 || Water || Lv. 40 || 40% | |||
|- | |||
| Route 111 || Water || Lv. 20 - 30 || 1% | |||
|- | |||
| Route 111 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 1% | |||
|- | |||
| Route 111 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 1% | |||
|- | |||
| Route 111 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 1% | |||
|- | |||
| Cerulean Cave || Water || Lv. 5 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Cerulean Cave || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 28 || Land || Lv. 38 - 45 || 15% | |||
|- | |||
| Route 28 || Water || Lv. 38 - 45 || 40% | |||
|- | |||
| Route 28 || Water || Lv. 40 || 100% | |||
|- | |||
| Route 28 || Water || Lv. 40 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Guyana Jungle || Water || Lv. 20 - 50 || 20% | |||
|- | |||
| Ilex Forest || Water || Lv. 20 - 25 || 50% | |||
|- | |||
| Ilex Forest || Water || Lv. 20 - 25 || 60% | |||
|- | |||
| Ilex Forest || Water || Lv. 20 - 25 || 50% | |||
|- | |||
| Ruins of Alph || Water || Lv. 15 - 22 || 40% | |||
|- | |||
| Ruins of Alph || Water || Lv. 5 - 15 || 58% | |||
|- | |||
| Ruins of Alph || Water || Lv. 15 - 25 || 50% | |||
|- | |||
| National Park || Water || Lv. 20 - 25 || 20% | |||
|- | |||
| National Park || GoodRod || Lv. 5 - 10 || 50% | |||
|- | |||
| National Park || SuperRod || Lv. 5 - 10 || 40% | |||
|- | |||
| Route A || Water || Lv. 15 - 22 || 40% | |||
|- | |||
| Route A || Water || Lv. 1 - 5 || 33% | |||
|- | |||
| Route 39 || Water || Lv. 22 - 30 || 25% | |||
|- | |||
| Route 39 || Water || Lv. 15 - 20 || 25% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Land || Lv. 38 - 45 || 12% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Water || Lv. 40 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Water || Lv. 40 || 70% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Water || Lv. 40 || 40% | |||
|- | |||
| Victory Road || Area = 109 || Lv. 20 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 17 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 - 24 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 35 - 36 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 35 - 37 || 50% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 35 - 36 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 78 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 15 - 17 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 22 - 24 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 35 - 37 || 50% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Berry Forest || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Deep Woods || Land || Lv. 2 - 4 || 9% | |||
|- | |||
| Icefall Cave || Water || Lv. 5 - 15 || 30% | |||
|- | |||
| Icefall Cave || Water || Lv. 15 - 25 || 10% | |||
|- | |||
| Route 136 || Water || Lv. 5 - 35 || 85% | |||
|- | |||
| Route 30 || Water || Lv. 10 - 25 || 90% | |||
|- | |||
| Route 30 || OldRod || Lv. 10 || 15% | |||
|- | |||
| Route 30 || GoodRod || Lv. 20 || 40% | |||
|- | |||
| Route 30 || SuperRod || Lv. 40 || 80% | |||
|- | |||
| Route 31 || Water || Lv. 10 - 15 || 90% | |||
|- | |||
| Route 31 || OldRod || Lv. 10 || 15% | |||
|- | |||
| Route 31 || GoodRod || Lv. 20 || 40% | |||
|- | |||
| Route 31 || SuperRod || Lv. 40 || 80% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 25 - 30 || 25% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 5 - 10 || 40% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 10 - 15 || 15% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 15 - 20 || 40% | |||
|- | |||
| Dark Cave || Water || Lv. 5 - 10 || 60% | |||
|- | |||
| Dark Cave || Area = 0 || Lv. 5 - 10 || 60% | |||
|- | |||
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Violet City || Water || Lv. 20 - 25 || 25% | |||
|- | |||
| Violet City || Water || Lv. 10 - 15 || 30% | |||
|- | |||
| Violet City || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 228 || Water || Lv. 20 - 45 || 29% | |||
|- | |||
| Solaceon Town || Water || Lv. 20 - 45 || 29% | |||
|- | |||
| Route 225 || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 21% | |||
|- | |||
| Mt. Pyre || Land || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Pyre || Area = 16 || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 65 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 65 || Lv. 25 - 30 || 14% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 20% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 155 || Lv. 25 - 30 || 25% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Viridian City || Water || Lv. 5 - 15 || 57% | |||
|- | |||
| Viridian City || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Fuchsia City || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 2 || Land || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Route 2 || Area = 16 || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Route 6 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 6 || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 22 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 22 || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 23 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 23 || Water || Lv. 15 - 25 || 27% | |||
|- | |||
| Route 25 || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Route 25 || Water || Lv. 15 - 25 || 47% | |||
|- | |||
| Four Island || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Four Island || Water || Lv. 15 - 25 || 38% | |||
|- | |||
| Cape Brink || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Cape Brink || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Ruin Valley || Water || Lv. 5 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Ruin Valley || Water || Lv. 15 - 25 || 38% | |||
|- | |||
| Lake Verity || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 3% | |||
|- | |||
| Olivine City || Water || Lv. 10 - 20 || 20% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 5 - 10 || 40% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 10 - 15 || 10% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 15 - 20 || 30% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 20 - 30 || 10% | |||
|- | |||
| Blackthorn City || Water || Lv. 5 - 10 || 30% | |||
|- | |||
| Goldenrod City || Water || Lv. 5 - 15 || 25% | |||
|- | |||
| Goldenrod City || Water || Lv. 15 - 25 || 20% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 29 || 30% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 20 || 30% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 20 - 40 || 40% | |||
|- | |||
| Route 44 || Land || Lv. 22 - 25 || 15% | |||
|- | |||
| Route 44 || Water || Lv. 22 - 25 || 60% | |||
|- | |||
| Route 44 || Water || Lv. 5 - 20 || 70% | |||
|- | |||
| Route 44 || Water || Lv. 40 || 40% | |||
|- | |||
| Route 111 || Water || Lv. 20 - 30 || 1% | |||
|- | |||
| Route 111 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 1% | |||
|- | |||
| Route 111 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 1% | |||
|- | |||
| Route 111 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 1% | |||
|- | |||
| Cerulean Cave || Water || Lv. 5 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Cerulean Cave || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 28 || Land || Lv. 38 - 45 || 15% | |||
|- | |||
| Route 28 || Water || Lv. 38 - 45 || 40% | |||
|- | |||
| Route 28 || Water || Lv. 40 || 100% | |||
|- | |||
| Route 28 || Water || Lv. 40 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Guyana Jungle || Water || Lv. 20 - 50 || 20% | |||
|- | |||
| Ilex Forest || Water || Lv. 20 - 25 || 50% | |||
|- | |||
| Ilex Forest || Water || Lv. 20 - 25 || 60% | |||
|- | |||
| Ilex Forest || Water || Lv. 20 - 25 || 50% | |||
|- | |||
| Ruins of Alph || Water || Lv. 15 - 22 || 40% | |||
|- | |||
| Ruins of Alph || Water || Lv. 5 - 15 || 58% | |||
|- | |||
| Ruins of Alph || Water || Lv. 15 - 25 || 50% | |||
|- | |||
| National Park || Water || Lv. 20 - 25 || 20% | |||
|- | |||
| National Park || GoodRod || Lv. 5 - 10 || 50% | |||
|- | |||
| National Park || SuperRod || Lv. 5 - 10 || 40% | |||
|- | |||
| Route A || Water || Lv. 15 - 22 || 40% | |||
|- | |||
| Route A || Water || Lv. 1 - 5 || 33% | |||
|- | |||
| Route 39 || Water || Lv. 22 - 30 || 25% | |||
|- | |||
| Route 39 || Water || Lv. 15 - 20 || 25% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Land || Lv. 38 - 45 || 12% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Water || Lv. 40 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Water || Lv. 40 || 70% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Water || Lv. 40 || 40% | |||
|- | |||
| Victory Road || Area = 109 || Lv. 20 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 17 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 - 24 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 35 - 36 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 35 - 37 || 50% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 35 - 36 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 78 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 15 - 17 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 12 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 22 - 24 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 35 - 37 || 50% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Berry Forest || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Deep Woods || Land || Lv. 2 - 4 || 9% | |||
|- | |||
| Icefall Cave || Water || Lv. 5 - 15 || 30% | |||
|- | |||
| Icefall Cave || Water || Lv. 15 - 25 || 10% | |||
|- | |||
| Route 136 || Water || Lv. 5 - 35 || 85% | |||
|- | |||
| Route 30 || Water || Lv. 10 - 25 || 90% | |||
|- | |||
| Route 30 || OldRod || Lv. 10 || 15% | |||
|- | |||
| Route 30 || GoodRod || Lv. 20 || 40% | |||
|- | |||
| Route 30 || SuperRod || Lv. 40 || 80% | |||
|- | |||
| Route 31 || Water || Lv. 10 - 15 || 90% | |||
|- | |||
| Route 31 || OldRod || Lv. 10 || 15% | |||
|- | |||
| Route 31 || GoodRod || Lv. 20 || 40% | |||
|- | |||
| Route 31 || SuperRod || Lv. 40 || 80% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 25 - 30 || 25% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 5 - 10 || 40% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 10 - 15 || 15% | |||
|- | |||
| Route 35 || Water || Lv. 15 - 20 || 40% | |||
|- | |||
| Dark Cave || Water || Lv. 5 - 10 || 60% | |||
|- | |||
| Dark Cave || Area = 0 || Lv. 5 - 10 || 60% | |||
|- | |||
| Dark Cave || Area = 82 || Lv. 20 - 24 || 60% | |||
|- | |||
| Violet City || Water || Lv. 20 - 25 || 25% | |||
|- | |||
| Violet City || Water || Lv. 10 - 15 || 30% | |||
|- | |||
| Violet City || Water || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Route 228 || Water || Lv. 20 - 45 || 29% | |||
|- | |||
| Solaceon Town || Water || Lv. 20 - 45 || 29% | |||
|- | |- | ||
| Route 225 || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 21% | | Route 225 || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 21% | ||
Latest revision as of 09:59, 7 August 2026
Pokédex Description
It is possible to see this Pokémon's spiral innards right through its thin skin. However, the skin is also very flexible. Even sharp fangs bounce right off it.
Base Stats
| HP | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
Overworld Encounters
| Location | Method | Level Range | Chance |
|---|---|---|---|
| Viridian City | Water | Lv. 5 - 15 | 57% |
| Viridian City | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Fuchsia City | Water | Lv. 5 - 15 | 20% |
| Route 2 | Land | Lv. 20 - 24 | 60% |
| Route 2 | Area = 16 | Lv. 20 - 24 | 60% |
| Route 6 | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Route 6 | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Route 22 | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Route 22 | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Route 23 | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Route 23 | Water | Lv. 15 - 25 | 27% |
| Route 25 | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Route 25 | Water | Lv. 15 - 25 | 47% |
| Four Island | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Four Island | Water | Lv. 15 - 25 | 38% |
| Cape Brink | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Cape Brink | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Ruin Valley | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Ruin Valley | Water | Lv. 15 - 25 | 38% |
| Lake Verity | GoodRod | Lv. 10 - 25 | 3% |
| Olivine City | Water | Lv. 10 - 20 | 20% |
| Ecruteak City | Water | Lv. 30 | 20% |
| Ecruteak City | Water | Lv. 5 - 10 | 40% |
| Ecruteak City | Water | Lv. 10 - 15 | 10% |
| Ecruteak City | Water | Lv. 15 - 20 | 30% |
| Ecruteak City | Water | Lv. 20 - 30 | 10% |
| Blackthorn City | Water | Lv. 5 - 10 | 30% |
| Goldenrod City | Water | Lv. 5 - 15 | 25% |
| Goldenrod City | Water | Lv. 15 - 25 | 20% |
| Route 43 | Water | Lv. 29 | 30% |
| Route 43 | Water | Lv. 20 | 30% |
| Route 43 | Water | Lv. 20 - 40 | 40% |
| Route 44 | Land | Lv. 22 - 25 | 15% |
| Route 44 | Water | Lv. 22 - 25 | 60% |
| Route 44 | Water | Lv. 5 - 20 | 70% |
| Route 44 | Water | Lv. 40 | 40% |
| Route 111 | Water | Lv. 20 - 30 | 1% |
| Route 111 | OldRod | Lv. 5 - 10 | 1% |
| Route 111 | GoodRod | Lv. 10 - 30 | 1% |
| Route 111 | SuperRod | Lv. 20 - 45 | 1% |
| Cerulean Cave | Water | Lv. 5 - 15 | 40% |
| Cerulean Cave | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Route 28 | Land | Lv. 38 - 45 | 15% |
| Route 28 | Water | Lv. 38 - 45 | 40% |
| Route 28 | Water | Lv. 40 | 100% |
| Route 28 | Water | Lv. 40 | 60% |
| Safari Zone | Water | Lv. 5 - 15 | 20% |
| Safari Zone | Water | Lv. 5 - 15 | 20% |
| Safari Zone | Water | Lv. 5 - 15 | 20% |
| Safari Zone | Water | Lv. 5 - 15 | 20% |
| Guyana Jungle | Water | Lv. 20 - 50 | 20% |
| Ilex Forest | Water | Lv. 20 - 25 | 50% |
| Ilex Forest | Water | Lv. 20 - 25 | 60% |
| Ilex Forest | Water | Lv. 20 - 25 | 50% |
| Ruins of Alph | Water | Lv. 15 - 22 | 40% |
| Ruins of Alph | Water | Lv. 5 - 15 | 58% |
| Ruins of Alph | Water | Lv. 15 - 25 | 50% |
| National Park | Water | Lv. 20 - 25 | 20% |
| National Park | GoodRod | Lv. 5 - 10 | 50% |
| National Park | SuperRod | Lv. 5 - 10 | 40% |
| Route A | Water | Lv. 15 - 22 | 40% |
| Route A | Water | Lv. 1 - 5 | 33% |
| Route 39 | Water | Lv. 22 - 30 | 25% |
| Route 39 | Water | Lv. 15 - 20 | 25% |
| Mt. Silver | Land | Lv. 38 - 45 | 12% |
| Mt. Silver | Water | Lv. 40 | 60% |
| Mt. Silver | Water | Lv. 40 | 70% |
| Mt. Silver | Water | Lv. 40 | 40% |
| Victory Road | Area = 109 | Lv. 20 - 30 | 30% |
| Safari Zone | Water | Lv. 15 - 16 | 30% |
| Safari Zone | Water | Lv. 15 - 16 | 30% |
| Safari Zone | Water | Lv. 15 - 17 | 40% |
| Safari Zone | Water | Lv. 15 - 16 | 30% |
| Safari Zone | Water | Lv. 12 - 15 | 40% |
| Safari Zone | Water | Lv. 12 - 15 | 40% |
| Safari Zone | Water | Lv. 12 - 15 | 40% |
| Safari Zone | Water | Lv. 22 - 24 | 40% |
| Safari Zone | Water | Lv. 22 - 24 | 70% |
| Safari Zone | Water | Lv. 35 - 36 | 40% |
| Safari Zone | Water | Lv. 35 - 37 | 50% |
| Safari Zone | Area = 0 | Lv. 12 - 15 | 40% |
| Safari Zone | Area = 0 | Lv. 22 - 24 | 40% |
| Safari Zone | Area = 0 | Lv. 35 - 36 | 40% |
| Safari Zone | Area = 39 | Lv. 15 - 16 | 30% |
| Safari Zone | Area = 78 | Lv. 15 - 16 | 30% |
| Safari Zone | Area = 0 | Lv. 12 - 15 | 40% |
| Safari Zone | Area = 0 | Lv. 15 - 17 | 40% |
| Safari Zone | Area = 39 | Lv. 12 - 15 | 40% |
| Safari Zone | Area = 39 | Lv. 22 - 24 | 70% |
| Safari Zone | Area = 39 | Lv. 35 - 37 | 50% |
| Safari Zone | Area = 39 | Lv. 15 - 16 | 30% |
| Berry Forest | Water | Lv. 5 - 15 | 20% |
| Deep Woods | Land | Lv. 2 - 4 | 9% |
| Icefall Cave | Water | Lv. 5 - 15 | 30% |
| Icefall Cave | Water | Lv. 15 - 25 | 10% |
| Route 136 | Water | Lv. 5 - 35 | 85% |
| Route 30 | Water | Lv. 10 - 25 | 90% |
| Route 30 | OldRod | Lv. 10 | 15% |
| Route 30 | GoodRod | Lv. 20 | 40% |
| Route 30 | SuperRod | Lv. 40 | 80% |
| Route 31 | Water | Lv. 10 - 15 | 90% |
| Route 31 | OldRod | Lv. 10 | 15% |
| Route 31 | GoodRod | Lv. 20 | 40% |
| Route 31 | SuperRod | Lv. 40 | 80% |
| Route 35 | Water | Lv. 25 - 30 | 25% |
| Route 35 | Water | Lv. 5 - 10 | 40% |
| Route 35 | Water | Lv. 10 - 15 | 15% |
| Route 35 | Water | Lv. 15 - 20 | 40% |
| Dark Cave | Water | Lv. 5 - 10 | 60% |
| Dark Cave | Area = 0 | Lv. 5 - 10 | 60% |
| Dark Cave | Area = 82 | Lv. 20 - 24 | 60% |
| Violet City | Water | Lv. 20 - 25 | 25% |
| Violet City | Water | Lv. 10 - 15 | 30% |
| Violet City | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Route 228 | Water | Lv. 20 - 45 | 29% |
| Route 227 POLISH | Water | Lv. 20 - 45 | 29% |
| Route 225 | GoodRod | Lv. 10 - 25 | 21% |
| Mt. Pyre | Land | Lv. 20 - 24 | 60% |
| Mt. Pyre | Area = 16 | Lv. 20 - 24 | 60% |
| Sinnoh Underground | Area = 34 | Lv. 25 - 30 | 30% |
| Sinnoh Underground | Area = 65 | Lv. 25 - 30 | 30% |
| Sinnoh Underground | Area = 34 | Lv. 25 - 30 | 30% |
| Sinnoh Underground | Area = 65 | Lv. 25 - 30 | 14% |
| Sinnoh Underground | Area = 34 | Lv. 25 - 30 | 20% |
| Sinnoh Underground | Area = 155 | Lv. 25 - 30 | 25% |
| Sinnoh Underground | Area = 34 | Lv. 25 - 30 | 30% |
| Sinnoh Underground | Area = 125 | Lv. 25 - 30 | 30% |
| Sinnoh Underground | Area = 34 | Lv. 25 - 30 | 30% |
| Viridian City | Water | Lv. 5 - 15 | 57% |
| Viridian City | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Fuchsia City | Water | Lv. 5 - 15 | 20% |
| Route 2 | Land | Lv. 20 - 24 | 60% |
| Route 2 | Area = 16 | Lv. 20 - 24 | 60% |
| Route 6 | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Route 6 | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
| Route 22 | Water | Lv. 5 - 15 | 60% |
| Route 22 | Water | Lv. 15 - 25 | 40% |
