|
|
| (23 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 45: |
Line 45: |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" |
| ! Location !! Method !! Level Range !! Chance | | ! Location !! Method !! Level Range !! Chance |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 1 - 45 || 22%
| |
| |- | | |- |
| | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3% | | | Safari Zone || Land || Lv. 1 - 45 || 3% |
| #0840 - Applin
|
|
| Apple Core Pokémon
|
| Type
|
Grass Dragon
|
| Abilities
|
Ripen / Gluttony
|
| Hidden Ability
|
Bulletproof
|
| Height / Weight
|
0.2 m / 0.5 kg
|
| Catch Rate
|
255
|
| Base Exp / Growth
|
52 / Erratic
|
| Egg Groups
|
Grass,Dragon
|
| Gender Ratio
|
Female50Percent
|
Pokédex Description
It spends its entire life inside an apple. It hides from its natural enemies, bird Pokémon, by pretending it's just an apple and nothing more.
Base Stats
| HP |
Attack |
Defense |
Sp. Atk |
Sp. Def |
Speed |
Total
|
| 40 |
40 |
80 |
40 |
40 |
20 |
260
|
Overworld Encounters
| Location |
Method |
Level Range |
Chance
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
3%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
3%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
22%
|
| Safari Zone |
SuperRod |
Lv. 1 - 45 |
22%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
3%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
3%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
22%
|
| Safari Zone |
SuperRod |
Lv. 1 - 45 |
22%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
3%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
3%
|
| Safari Zone |
Land |
Lv. 1 - 45 |
22%
|
| Safari Zone |
SuperRod |
Lv. 1 - 45 |
22%
|
Learnset by Level Up
| Level |
Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| 1 |
Astonish |
Ghost |
Physical |
30 |
100 |
15
|
| 1 |
Withdraw |
Water |
Status |
— |
0 |
40
|
Technical Machine (TM) & Tutor Moves
| Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| Pounce |
Bug |
Physical |
50 |
100 |
20
|
Egg Moves
| Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| Defense Curl |
Normal |
Status |
— |
0 |
40
|
| Recycle |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Rollout |
Rock |
Physical |
30 |
90 |
20
|
| Sucker Punch |
Dark |
Physical |
70 |
100 |
5
|
Evolutions
- Evolves into Flapple using Tartapple.
- Evolves into Appletun using Sweetapple.
- Evolves into Dipplin using Syrupyapple.