|
|
| (80 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 68: |
Line 68: |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14% | | | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14% |
| |- | | |- |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| | | Underwater || Area = 133 || Lv. 45 - 55 || 10% |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10% | |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 75 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 3 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 38 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 15%
| |
| |-
| |
| | Cherrygrove City || SuperRod || Lv. 40 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || Land || Lv. 48 - 50 || 5%
| |
| |-
| |
| | Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Underwater || Land || Lv. 45 - 48 || 10%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |- | | |- |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33% | | | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33% |
| Line 806: |
Line 124: |
| | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30% | | | Safari Zone || RockSmash || Lv. 20 - 25 || 30% |
| |- | | |- |
| | The Backrooms || Water || Lv. 15 - 18 || 15% | | | Tine Pier || OldRod || Lv. 3 - 15 || 3% |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Land || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 - 25 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 40 || Water || Lv. 13 - 15 || 15%
| |
| |-
| |
| | Route 41 || Water || Lv. 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Internal - Ever Grande City OLD || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 15%
| |
| |-
| |
| | Pacifidlog Town || Water || Lv. 15 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Route 128 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 14%
| |
| |-
| |
| | Safari Zone || Water || Lv. 35 || 33%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Route 34 || Water || Lv. 35 || 20%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Water || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Mt. Mortar || Area = 0 || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
| | Ice Path || Cave || Lv. 13 || 30%
| |
| |-
| |
