|
|
| (29 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 64: |
Line 64: |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30% | | | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30% |
| |- | | |- |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5% | | | Solaceon Town || Land || Lv. 24 - 56 || 5% |
| |- | | |- |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10% | | | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10% |
| Line 78: |
Line 78: |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30% | | | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30% |
| |- | | |- |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5% | | | Solaceon Town || Land || Lv. 24 - 56 || 5% |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 125 || Lv. 25 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 25%
| |
| |-
| |
| | Sinnoh Underground || Area = 203 || Lv. 25 - 30 || 18%
| |
| |-
| |
| | Fiery Path || Cave || Lv. 14 - 16 || 18%
| |
| |-
| |
| | Magma Hideout || Cave || Lv. 28 - 30 || 30%
| |
| |-
| |
| | Route 227 POLISH || Land || Lv. 24 - 56 || 5%
| |
| |- | | |- |
| | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10% | | | Sinnoh Underground || Area = 34 || Lv. 25 - 30 || 10% |
| #0324 - Torkoal
|
|
| Coal Pokémon
|
| Type
|
Fire
|
| Abilities
|
Whitesmoke / Drought
|
| Hidden Ability
|
Shellarmor
|
| Height / Weight
|
0.5 m / 80.4 kg
|
| Catch Rate
|
90
|
| Base Exp / Growth
|
165 / Medium
|
| Egg Groups
|
Field
|
| Gender Ratio
|
Female50Percent
|
Pokédex Description
It battles using energy it gets from burning coal. When loosing smoke from its nostrils, it lets off a sound that is similar to a locomotive's horn.
Base Stats
| HP |
Attack |
Defense |
Sp. Atk |
Sp. Def |
Speed |
Total
|
| 70 |
85 |
140 |
85 |
70 |
20 |
470
|
Overworld Encounters
| Location |
Method |
Level Range |
Chance
|
| Fiery Path |
Cave |
Lv. 14 - 16 |
18%
|
| Magma Hideout |
Cave |
Lv. 28 - 30 |
30%
|
| Route 227 POLISH |
Land |
Lv. 24 - 56 |
5%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 34 |
Lv. 25 - 30 |
10%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 125 |
Lv. 25 - 30 |
30%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 34 |
Lv. 25 - 30 |
25%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 203 |
Lv. 25 - 30 |
18%
|
| Fiery Path |
Cave |
Lv. 14 - 16 |
18%
|
| Magma Hideout |
Cave |
Lv. 28 - 30 |
30%
|
| Solaceon Town |
Land |
Lv. 24 - 56 |
5%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 34 |
Lv. 25 - 30 |
10%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 125 |
Lv. 25 - 30 |
30%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 34 |
Lv. 25 - 30 |
25%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 203 |
Lv. 25 - 30 |
18%
|
| Fiery Path |
Cave |
Lv. 14 - 16 |
18%
|
| Magma Hideout |
Cave |
Lv. 28 - 30 |
30%
|
| Solaceon Town |
Land |
Lv. 24 - 56 |
5%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 34 |
Lv. 25 - 30 |
10%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 125 |
Lv. 25 - 30 |
30%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 34 |
Lv. 25 - 30 |
25%
|
| Sinnoh Underground |
Area = 203 |
Lv. 25 - 30 |
18%
|
Learnset by Level Up
| Level |
Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| 1 |
Smog |
Poison |
Special |
30 |
70 |
20
|
| 1 |
Ember |
Fire |
Special |
40 |
100 |
25
|
| 4 |
Withdraw |
Water |
Status |
— |
0 |
40
|
| 8 |
Rapid Spin |
Normal |
Physical |
50 |
100 |
40
|
| 12 |
Smokescreen |
Normal |
Status |
— |
100 |
20
|
| 16 |
Clear Smog |
Poison |
Special |
50 |
0 |
15
|
| 20 |
Flame Wheel |
Fire |
Physical |
60 |
100 |
25
|
| 24 |
Protect |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| 28 |
Lava Plume |
Fire |
Special |
80 |
100 |
15
|
| 32 |
Body Slam |
Normal |
Physical |
85 |
100 |
15
|
| 36 |
Iron Defense |
Steel |
Status |
— |
0 |
15
|
| 40 |
Flamethrower |
Fire |
Special |
90 |
100 |
15
|
| 44 |
Curse |
Ghost |
Status |
— |
0 |
10
|
| 48 |
Heat Wave |
Fire |
Special |
95 |
90 |
10
|
| 52 |
Amnesia |
Psychic |
Status |
— |
0 |
20
|
| 56 |
Inferno |
Fire |
Special |
100 |
50 |
5
|
| 60 |
Shell Smash |
Normal |
Status |
— |
0 |
15
|
| 64 |
Eruption |
Fire |
Special |
150 |
100 |
5
|
Technical Machine (TM) & Tutor Moves
| Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| Amnesia |
Psychic |
Status |
— |
0 |
20
|
| Body Press |
Fighting |
Physical |
80 |
100 |
10
|
| Body Slam |
Normal |
Physical |
85 |
100 |
15
|
| Bulldoze |
Ground |
Physical |
60 |
100 |
20
|
| Burning Jealousy |
Fire |
Special |
70 |
100 |
5
|
| Curse |
Ghost |
Status |
— |
0 |
10
|
| Double-Edge |
Normal |
Physical |
120 |
100 |
15
|
| Earth Power |
Ground |
Special |
90 |
100 |
10
|
| Earthquake |
Ground |
Physical |
100 |
100 |
10
|
| Endure |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Facade |
Normal |
Physical |
70 |
100 |
20
|
| Fire Blast |
Fire |
Special |
110 |
85 |
5
|
| Fire Spin |
Fire |
Special |
35 |
85 |
15
|
| Flame Charge |
Fire |
Physical |
50 |
100 |
20
|
| Flamethrower |
Fire |
Special |
90 |
100 |
15
|
| Flare Blitz |
Fire |
Physical |
120 |
100 |
15
|
| Giga Impact |
Normal |
Physical |
150 |
90 |
5
|
| Gyro Ball |
Steel |
Physical |
1 |
100 |
5
|
| Heat Crash |
Fire |
Physical |
1 |
100 |
10
|
| Heat Wave |
Fire |
Special |
95 |
90 |
10
|
| Heavy Slam |
Steel |
Physical |
1 |
100 |
10
|
| Helping Hand |
Normal |
Status |
— |
0 |
20
|
| Hyper Beam |
Normal |
Special |
150 |
90 |
5
|
| Iron Defense |
Steel |
Status |
— |
0 |
15
|
| Overheat |
Fire |
Special |
130 |
90 |
5
|
| Protect |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Rest |
Psychic |
Status |
— |
0 |
5
|
| Rock Slide |
Rock |
Physical |
75 |
90 |
10
|
| Rock Tomb |
Rock |
Physical |
60 |
95 |
15
|
| Sandstorm |
Rock |
Status |
— |
0 |
10
|
| Scorching Sands |
Ground |
Special |
70 |
100 |
10
|
| Sleep Talk |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Sludge Bomb |
Poison |
Special |
90 |
100 |
10
|
| Solar Beam |
Grass |
Special |
120 |
100 |
10
|
| Stealth Rock |
Rock |
Status |
— |
0 |
20
|
| Stomping Tantrum |
Ground |
Physical |
75 |
100 |
10
|
| Stone Edge |
Rock |
Physical |
100 |
80 |
5
|
| Substitute |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
| Sunny Day |
Fire |
Status |
— |
0 |
5
|
| Take Down |
Normal |
Physical |
90 |
85 |
20
|
| Temper Flare |
Fire |
Physical |
75 |
100 |
10
|
| Weather Ball |
Normal |
Special |
50 |
100 |
10
|
| Will-O-Wisp |
Fire |
Status |
— |
85 |
15
|
| Zen Headbutt |
Psychic |
Physical |
80 |
90 |
15
|
Egg Moves
| Move |
Type |
Category |
Power |
Acc |
PP
|
| Ancient Power |
Rock |
Special |
60 |
100 |
5
|
| Fissure |
Ground |
Physical |
1 |
30 |
5
|
| Flail |
Normal |
Physical |
1 |
100 |
15
|
| Yawn |
Normal |
Status |
— |
0 |
10
|
Evolutions
This Pokémon does not evolve.