Sharpedo: Difference between revisions
From Poké Everworld Online
Jump to navigationJump to search
Auto-sync Sharpedo (#0319) with Type Colors from PBS Tags: Manual revert Reverted |
Auto-sync Sharpedo (#0319) with Type Colors from PBS Tag: Manual revert |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 45: | Line 45: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" | ||
! Location !! Method !! Level Range !! Chance | ! Location !! Method !! Level Range !! Chance | ||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Mossdeep City || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Pacifidlog Town || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 118 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 122 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 37% | |||
|- | |||
| Route 124 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 125 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 126 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 127 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 129 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 38% | |||
|- | |||
| Route 130 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 38% | |||
|- | |||
| Route 131 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 38% | |||
|- | |||
| Route 132 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 133 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 134 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Battle Frontier || Water || Lv. 45 - 55 || 3% | |||
|- | |||
| Battle Frontier || SuperRod || Lv. 45 - 55 || 45% | |||
|- | |||
| Berry Forest || Water || Lv. 57 - 74 || 1% | |||
|- | |||
| Rad Island || Water || Lv. 50 - 55 || 15% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Shoal Cave || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Route 135 || Water || Lv. 45 - 50 || 10% | |||
|- | |||
| Route 103 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 213 || SuperRod || Lv. 40 - 55 || 47% | |||
|- | |||
| Thirteen Island || Water || Lv. 44 - 48 || 15% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Route 222 || SuperRod || Lv. 40 - 55 || 34% | |||
|- | |||
| Seafloor Cavern || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Seafloor Cavern || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Mossdeep City || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Pacifidlog Town || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 118 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 122 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 37% | |||
|- | |||
| Route 124 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 125 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 126 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 127 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 129 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 38% | |||
|- | |||
| Route 130 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 38% | |||
|- | |||
| Route 131 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 38% | |||
|- | |||
| Route 132 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 133 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Route 134 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 40% | |||
|- | |||
| Battle Frontier || Water || Lv. 45 - 55 || 3% | |||
|- | |||
| Battle Frontier || SuperRod || Lv. 45 - 55 || 45% | |||
|- | |||
| Berry Forest || Water || Lv. 57 - 74 || 1% | |||
|- | |||
| Rad Island || Water || Lv. 50 - 55 || 15% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Shoal Cave || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Route 135 || Water || Lv. 45 - 50 || 10% | |||
|- | |||
| Route 103 || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Route 213 || SuperRod || Lv. 40 - 55 || 47% | |||
|- | |||
| Thirteen Island || Water || Lv. 44 - 48 || 15% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 45 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || RockSmash || Lv. 30 || 20% | |||
|- | |||
| Route 222 || SuperRod || Lv. 40 - 55 || 34% | |||
|- | |||
| Seafloor Cavern || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |||
| Seafloor Cavern || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 39% | |||
|- | |- | ||
| Safari Zone || Land || Lv. 45 || 20% | | Safari Zone || Land || Lv. 45 || 20% | ||
Latest revision as of 10:04, 7 August 2026
Pokédex Description
The vicious and sly gangster of the sea. Its skin is specially textured to minimize drag in water. Its speed tops out at over 75 miles per hour.
Base Stats
| HP | Attack | Defense | Sp. Atk | Sp. Def | Speed | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
Overworld Encounters
| Location | Method | Level Range | Chance |
|---|---|---|---|
| Safari Zone | Land | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Mossdeep City | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Pacifidlog Town | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 118 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 122 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 37% |
| Route 124 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 125 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 126 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 127 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 129 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 130 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 131 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 132 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 133 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 134 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Battle Frontier | Water | Lv. 45 - 55 | 3% |
| Battle Frontier | SuperRod | Lv. 45 - 55 | 45% |
| Berry Forest | Water | Lv. 57 - 74 | 1% |
| Rad Island | Water | Lv. 50 - 55 | 15% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Shoal Cave | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Route 135 | Water | Lv. 45 - 50 | 10% |
| Route 103 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 213 | SuperRod | Lv. 40 - 55 | 47% |
| Thirteen Island | Water | Lv. 44 - 48 | 15% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Route 222 | SuperRod | Lv. 40 - 55 | 34% |
| Seafloor Cavern | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Seafloor Cavern | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Safari Zone | Land | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Mossdeep City | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Pacifidlog Town | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 118 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 122 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 37% |
| Route 124 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 125 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 126 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 127 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 129 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 130 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 131 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 132 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 133 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 134 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Battle Frontier | Water | Lv. 45 - 55 | 3% |
| Battle Frontier | SuperRod | Lv. 45 - 55 | 45% |
| Berry Forest | Water | Lv. 57 - 74 | 1% |
| Rad Island | Water | Lv. 50 - 55 | 15% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Shoal Cave | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Route 135 | Water | Lv. 45 - 50 | 10% |
| Route 103 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 213 | SuperRod | Lv. 40 - 55 | 47% |
| Thirteen Island | Water | Lv. 44 - 48 | 15% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Route 222 | SuperRod | Lv. 40 - 55 | 34% |
| Seafloor Cavern | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Seafloor Cavern | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Safari Zone | Land | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | Land | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Mossdeep City | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Pacifidlog Town | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 118 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 122 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 37% |
| Route 124 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 125 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 126 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 127 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 129 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 130 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 131 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 38% |
| Route 132 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 133 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Route 134 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 40% |
| Battle Frontier | Water | Lv. 45 - 55 | 3% |
| Battle Frontier | SuperRod | Lv. 45 - 55 | 45% |
| Berry Forest | Water | Lv. 57 - 74 | 1% |
| Rad Island | Water | Lv. 50 - 55 | 15% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Shoal Cave | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Route 135 | Water | Lv. 45 - 50 | 10% |
| Route 103 | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Route 213 | SuperRod | Lv. 40 - 55 | 47% |
| Thirteen Island | Water | Lv. 44 - 48 | 15% |
| Safari Zone | Water | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | SuperRod | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 45 | 20% |
| Safari Zone | RockSmash | Lv. 30 | 20% |
| Route 222 | SuperRod | Lv. 40 - 55 | 34% |
| Seafloor Cavern | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
| Seafloor Cavern | SuperRod | Lv. 30 - 35 | 39% |
Learnset by Level Up
| Level | Move | Type | Category | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Aqua Jet | Water | Physical | 40 | 100 | 20 |
| 1 | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Poison Fang | Poison | Physical | 50 | 100 | 15 |
| 1 | Focus Energy | Normal | Status | — | 0 | 30 |
| 1 | Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100 | 15 |
| 12 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 16 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 34 | Crunch | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Agility | Psychic | Status | — | 0 | 30 |
| 46 | Liquidation | Water | Physical | 85 | 100 | 10 |
| 52 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
Technical Machine (TM) & Tutor Moves
| Move | Type | Category | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psychic | Status | — | 0 | 30 |
| Ancient Power | Rock | Special | 60 | 100 | 5 |
| Assurance | Dark | Physical | 60 | 100 | 10 |
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Avalanche | Ice | Physical | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Ice | Special | 110 | 70 | 5 |
| Bounce | Flying | Physical | 85 | 85 | 5 |
| Brine | Water | Special | 65 | 100 | 10 |
| Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100 | 20 |
| Captivate | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Close Combat | Fighting | Physical | 120 | 100 | 5 |
| Confide | Normal | Status | — | 0 | 20 |
| Crunch | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100 | 15 |
| Dive | Water | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Double Team | Normal | Status | — | 0 | 15 |
| Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | 0 | 10 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Flip Turn | Water | Physical | 60 | 100 | 20 |
| Focus Energy | Normal | Status | — | 0 | 30 |
| Frustration | Normal | Physical | 1 | 100 | 20 |
| Fury Cutter | Bug | Physical | 40 | 95 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| Hail | Ice | Status | — | 0 | 10 |
| Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80 | 5 |
| Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100 | 10 |
| Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95 | 15 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| Liquidation | Water | Physical | 85 | 100 | 10 |
| Mimic | Normal | Status | — | 0 | 10 |
| Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100 | 10 |
| Natural Gift | Normal | Physical | 1 | 100 | 15 |
| Payback | Dark | Physical | 50 | 100 | 10 |
| Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | 0 | 10 |
| Psychic Fangs | Psychic | Physical | 85 | 100 | 10 |
| Rain Dance | Water | Status | — | 0 | 5 |
| Rest | Psychic | Status | — | 0 | 5 |
| Retaliate | Normal | Physical | 70 | 100 | 5 |
| Return | Normal | Physical | 1 | 100 | 20 |
| Roar | Normal | Status | — | 0 | 20 |
| Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100 | 15 |
| Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95 | 15 |
| Round | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| Scald | Water | Special | 80 | 100 | 15 |
| Scale Shot | Dragon | Physical | 25 | 90 | 20 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| Secret Power | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | 0 | 10 |
| Snarl | Dark | Special | 55 | 95 | 15 |
| Snore | Normal | Special | 50 | 100 | 15 |
| Spite | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Strength | Normal | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Substitute | Normal | Status | — | 0 | 10 |
| Super Fang | Normal | Physical | 1 | 90 | 10 |
| Surf | Water | Special | 90 | 100 | 15 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Swift | Normal | Special | 60 | 0 | 20 |
| Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| Thief | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| Torment | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| Uproar | Normal | Special | 90 | 100 | 10 |
| Waterfall | Water | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| Whirlpool | Water | Special | 35 | 85 | 15 |
| Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
Egg Moves
No egg moves registered.
Evolutions
This Pokémon does not evolve.
