Magikarp: Difference between revisions
From Poké Everworld Online
Jump to navigationJump to search
Auto-sync Magikarp (#0129) with Type Colors from PBS Tags: Manual revert Reverted |
Auto-sync Magikarp (#0129) with Type Colors from PBS |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 45: | Line 45: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:650px;" | ||
! Location !! Method !! Level Range !! Chance | ! Location !! Method !! Level Range !! Chance | ||
|- | |||
| The Backrooms || Water || Lv. 16 - 19 || 100% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 15 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 20 || 35% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 20 || 35% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 15 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Land || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || OldRod || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Safari Zone || OldRod || Lv. 15 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || OldRod || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || OldRod || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || GoodRod || Lv. 20 || 35% | |||
|- | |||
| Safari Zone || GoodRod || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || GoodRod || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 20 || 35% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 15 || 70% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || SuperRod || Lv. 22 || 40% | |||
|- | |||
| Intro || Water || Lv. 7 - 10 || 60% | |||
|- | |||
| Intro || Water || Lv. 7 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Intro || Water || Lv. 9 - 15 || 30% | |||
|- | |||
| Intro || Water || Lv. 12 - 17 || 20% | |||
|- | |||
| Viridian City || Water || Lv. 5 || 95% | |||
|- | |||
| Viridian City || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Cerulean City || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Cerulean City || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Vermillion City || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Vermillion City || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Celadon City || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Celadon City || Water || Lv. 5 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Celadon City || Water || Lv. 15 - 35 || 96% | |||
|- | |||
| Fuchsia City || Water || Lv. 5 || 80% | |||
|- | |||
| Cinnabar Island || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Cinnabar Island || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 2 || Land || Lv. 10 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Route 2 || Area = 16 || Lv. 10 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Route 6 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 6 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 10 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 10 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 11 || Water || Lv. 5 || 90% | |||
|- | |||
| Route 11 || Water || Lv. 5 - 15 || 10% | |||
|- | |||
| Route 12 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 12 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 13 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 13 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 19 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 19 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 20 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 20 || Water || Lv. 5 || 12% | |||
|- | |||
| Route 22 || Water || Lv. 5 || 97% | |||
|- | |||
| Route 22 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 23 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 23 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 24 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 24 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 25 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 25 || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Route 26 || Water || Lv. 5 || 70% | |||
|- | |||
| Route 27 || Water || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Route 27 || Water || Lv. 20 || 40% | |||
|- | |||
| One Island || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| One Island || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Four Island || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Four Island || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Five Island || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Five Island || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Kindle Road || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Kindle Road || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Treasure Beach || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Treasure Beach || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Cape Brink || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Cape Brink || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Bond Bridge || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Bond Bridge || Water || Lv. 5 - 15 || 12% | |||
|- | |||
| Resort Gorgeous || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Resort Gorgeous || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Water Labyrinth || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Water Labyrinth || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Five Isle Meadow || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Five Isle Meadow || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Memorial Pillar || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Memorial Pillar || Water || Lv. 5 - 15 || 11% | |||
|- | |||
| Outcast Island || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Outcast Island || Water || Lv. 5 - 15 || 11% | |||
|- | |||
| Green Path || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Green Path || Water || Lv. 5 - 15 || 11% | |||
|- | |||
| Water Path || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Water Path || Water || Lv. 5 - 15 || 11% | |||
|- | |||
| Ruin Valley || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Ruin Valley || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Trainer Tower || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Trainer Tower || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Tanoby Ruins || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Tanoby Ruins || Water || Lv. 5 - 15 || 12% | |||
|- | |||
| Twinleaf Town || OldRod || Lv. 3 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Twinleaf Town || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 55% | |||
|- | |||
| Lake Verity || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 53% | |||
|- | |||
| Lake Verity || OldRod || Lv. 3 - 15 || 97% | |||
|- | |||
| Olivine City || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Olivine City || Water || Lv. 40 || 20% | |||
|- | |||
| Ecruteak City || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Blackthorn City || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 34 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Goldenrod City || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Goldenrod City || Water || Lv. 5 || 40% | |||
|- | |||
| Goldenrod City || Water || Lv. 15 - 20 || 30% | |||
|- | |||
| Route 40 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 40 || Water || Lv. 10 - 15 || 35% | |||
|- | |||
| Route 40 || Water || Lv. 35 || 20% | |||
|- | |||
| Route 41 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 42 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 42 || Water || Lv. 5 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 22 - 29 || 70% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 10 - 20 || 70% | |||
|- | |||
| Route 43 || Water || Lv. 20 - 40 || 60% | |||
|- | |||
| Route 44 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 45 || Water || Lv. 20 - 22 || 60% | |||
|- | |||
| Route 45 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 45 || Water || Lv. 10 - 20 || 70% | |||
|- | |||
| Route 45 || Water || Lv. 30 || 50% | |||
|- | |||
| Route 32 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Slateport City || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Slateport City || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Lilycove City || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Lilycove City || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Mossdeep City || OldRod || Lv. 5 - 15 || 70% | |||
|- | |||
| Mossdeep City || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Sootopolis City || Water || Lv. 5 - 35 || 100% | |||
|- | |||
| Sootopolis City || OldRod || Lv. 5 - 15 || 70% | |||
|- | |||
| Sootopolis City || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 100% | |||
|- | |||
| Sootopolis City || SuperRod || Lv. 30 - 35 || 80% | |||
|- | |||
| Internal - Ever Grande City OLD || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Internal - Ever Grande City OLD || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Dewford Town || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Dewford Town || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Pacifidlog Town || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Pacifidlog Town || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 102 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 102 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 105 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 105 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 106 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 106 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 107 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 107 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 108 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 108 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 109 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 109 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 110 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 110 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 111 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 111 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 114 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 114 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 115 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 115 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 117 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 117 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 118 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 118 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 119 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 119 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 120 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 120 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 121 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 121 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 122 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 67% | |||
|- | |||
| Route 122 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 57% | |||
|- | |||
| Route 123 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 123 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 124 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 124 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 125 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 125 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 126 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 126 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 127 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 127 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 128 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 128 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 129 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 129 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 130 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 130 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 131 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 131 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 60% | |||
|- | |||
| Route 132 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 132 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 133 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 133 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 134 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 70% | |||
|- | |||
| Route 134 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Route 98 || Water || Lv. 5 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Cianwood City || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Cianwood City || Water || Lv. 5 - 15 || 40% | |||
|- | |||
| New Bark Town || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| New Bark Town || Water || Lv. 5 - 10 || 60% | |||
|- | |||
| Route 21 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route 21 || Water || Lv. 5 || 12% | |||
|- | |||
| Cerulean Cave || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Cerulean Cave || Water || Lv. 5 - 15 || 30% | |||
|- | |||
| Route 28 || Water || Lv. 5 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Route 104 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 99% | |||
|- | |||
| Route 104 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 99% | |||
|- | |||
| Route 104 || SuperRod || Lv. 20 - 45 || 99% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 || 90% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Guyana Jungle || Water || Lv. 5 - 50 || 95% | |||
|- | |||
| Route 99 || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Slowpoke Well || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Ilex Forest || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Ruins of Alph || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 34 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 34 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 34 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 34 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| National Park || OldRod || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route A || Water || Lv. 1 - 5 || 100% | |||
|- | |||
| Route A || Water || Lv. 1 - 5 || 67% | |||
|- | |||
| Route A || Water || Lv. 1 - 5 || 20% | |||
|- | |||
| Route 39 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Mt. Silver || Water || Lv. 5 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Seafoam Islands || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Seafoam Islands || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Victory Road || Area = 109 || Lv. 20 - 30 || 70% | |||
|- | |||
| Victory Road || Area = 109 || Lv. 30 - 40 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Mortar || Water || Lv. 20 - 27 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Mortar || Water || Lv. 22 - 28 || 40% | |||
|- | |||
| Mt. Mortar || Water || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Mortar || Area = 51 || Lv. 20 - 27 || 60% | |||
|- | |||
| Mt. Mortar || Area = 51 || Lv. 22 - 28 || 40% | |||
|- | |||
| Mt. Mortar || Area = 99 || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Ice Path || Cave || Lv. 20 - 27 || 60% | |||
|- | |||
| Ice Path || Cave || Lv. 22 - 28 || 40% | |||
|- | |||
| Ice Path || Cave || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Ice Path || Area = 0 || Lv. 20 - 27 || 60% | |||
|- | |||
| Ice Path || Area = 0 || Lv. 22 - 28 || 40% | |||
|- | |||
| Ice Path || Area = 47 || Lv. 10 || 60% | |||
|- | |||
| Lake of Rage || Water || Lv. 16 - 18 || 70% | |||
|- | |||
| Lake of Rage || Water || Lv. 10 || 100% | |||
|- | |||
| Lake of Rage || Water || Lv. 20 || 50% | |||
|- | |||
| Lake of Rage || Water || Lv. 40 || 40% | |||
|- | |||
| Mt. Silver Cave || Water || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Mt. Silver Cave || Water || Lv. 20 || 45% | |||
|- | |||
| Tohjo Falls || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tohjo Falls || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tohjo Falls || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tohjo Falls || Area = 61 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tohjo Falls || Area = 37 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tohjo Falls || Area = 59 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Whirl Islands || Water || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Whirl Islands || Water || Lv. 20 || 35% | |||
|- | |||
| Whirl Islands || Area = 0 || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Whirl Islands || Area = 0 || Lv. 20 || 35% | |||
|- | |||
| Route 40 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 40 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Victory Road || Cave || Lv. 35 - 45 || 60% | |||
|- | |||
| Victory Road || Cave || Lv. 40 - 55 || 40% | |||
|- | |||
| Victory Road || Cave || Lv. 50 || 60% | |||
|- | |||
| Victory Road || Area = 53 || Lv. 50 - 60 || 60% | |||
|- | |||
| Victory Road || Area = 53 || Lv. 55 - 65 || 40% | |||
|- | |||
| Victory Road || Area = 0 || Lv. 50 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 17 || 50% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 15 - 17 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 14 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 12 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 || 24% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 - 23 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Water || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 12 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 22 || 24% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 15 - 17 || 50% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 12 - 14 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 22 - 23 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 78 || Lv. 15 - 16 || 30% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 12 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 0 || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 39 || Lv. 12 - 15 || 60% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 78 || Lv. 12 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 78 || Lv. 22 - 24 || 40% | |||
|- | |||
| Safari Zone || Area = 78 || Lv. 15 - 17 || 60% | |||
|- | |||
| Berry Forest || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Berry Forest || Water || Lv. 5 - 15 || 20% | |||
|- | |||
| Cherrygrove City || OldRod || Lv. 10 || 85% | |||
|- | |||
| Cherrygrove City || GoodRod || Lv. 20 || 45% | |||
|- | |||
| Route 47 || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Route 47 || Water || Lv. 20 || 40% | |||
|- | |||
| Union Cave || Water || Lv. 10 - 15 || 80% | |||
|- | |||
| Union Cave || Area = 1 || Lv. 10 - 15 || 80% | |||
|- | |||
| Port Tine || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Port Tine || Water || Lv. 5 - 20 || 12% | |||
|- | |||
| Tine Market || Water || Lv. 25 - 35 || 70% | |||
|- | |||
| Tine Market || Water || Lv. 25 - 35 || 20% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Water || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 96 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 103 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 101 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 83 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 74 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 77 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 68 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 62 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 54 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 23 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 52 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 37 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 16 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 16 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Tumblecube Island || Area = 54 || Lv. 15 - 20 || 50% | |||
|- | |||
| Route 203 || Water || Lv. 4 - 15 || 97% | |||
|- | |||
| Route 203 || Water || Lv. 15 - 37 || 50% | |||
|- | |||
| Route 230 || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 53% | |||
|- | |||
| Route 230 || OldRod || Lv. 3 - 15 || 97% | |||
|- | |||
| Tinsel Island || Water || Lv. 10 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Tinsel Island || Area = 42 || Lv. 10 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Dragon's Den || RockSmash || Lv. 10 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Dragon's Den || Area = 13 || Lv. 10 - 15 || 100% | |||
|- | |||
| Snowdrift Forest || Water || Lv. 5 - 10 || 100% | |||
|- | |||
| Snowdrift Forest || Water || Lv. 10 - 20 || 40% | |||
|- | |||
| Snowdrift Forest || Water || Lv. 20 - 35 || 24% | |||
|- | |||
| Route 49 || RockSmash || Lv. 10 - 20 || 80% | |||
|- | |||
| Route 49 || RockSmash || Lv. 20 - 30 || 30% | |||
|- | |||
| Hidden Village || Water || Lv. 10 - 20 || 80% | |||
|- | |||
| Hidden Village || HeadbuttHigh || Lv. 10 - 20 || 80% | |||
|- | |||
| Hidden Village || HeadbuttHigh || Lv. 15 - 25 || 40% | |||
|- | |||
| Icefall Cave || Water || Lv. 5 || 100% | |||
|- | |||
| Icefall Cave || Water || Lv. 5 - 15 || 10% | |||
|- | |||
| Route 136 || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Route 136 || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Meteor Falls || OldRod || Lv. 5 - 10 || 69% | |||
|- | |||
| Meteor Falls || GoodRod || Lv. 10 - 30 || 59% | |||
|- | |||
| Mt. Coronet || GoodRod || Lv. 10 - 25 || 33% | |||
|- | |||
| Mt. Coronet || OldRod || Lv. 3 - 15 || 50% | |||
|- | |||
| Rad Island || Water || Lv. 40 - 42 || 70% | |||
|- | |||
